| Общие характеристики |
|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
|---|
| Тип печати | черно-белая |
|---|
| Технология печати | лазерная |
|---|
| Размещение | настольный |
|---|
| Область применения | малый офис |
|---|
| Количество страниц в месяц | 10000 |
|---|
| Принтер |
|---|
| Максимальный формат | A4 |
|---|
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
|---|
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
|---|
| Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4) |
|---|
| Время разогрева | 12 с |
|---|
| Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
|---|
| Сканер |
|---|
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
|---|
| Тип датчика | контактный (CIS) |
|---|
| Максимальный формат оригинала | A4 |
|---|
| Максимальный размер сканирования | 216 мм |
|---|
| Глубина цвета | 24 бит |
|---|
| Оттенки серого | 256 |
|---|
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
|---|
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
|---|
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
|---|
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
|---|
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
|---|
| Копир |
|---|
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
|---|
| Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4) |
|---|
| Время выхода первой копии | 9 с |
|---|
| Изменение масштаба | 25-400 % |
|---|
| Шаг масштабирования | 1 % |
|---|
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
|---|
| Лотки |
|---|
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
|---|
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
|---|
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
|---|
| Расходные материалы |
|---|
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
|---|
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
|---|
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2100 страниц |
|---|
| Количество картриджей | 1 |
|---|
| Тип картриджа/тонера | Картридж 728 |
|---|
| Память/Процессор |
|---|
| Объем памяти | 64 Мб |
|---|
| Факс |
|---|
| Память факса | 256 страниц |
|---|
| Максимальное разрешение факса | 200x400 dpi |
|---|
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
|---|
| PC Fax | есть |
|---|
| Интерфейсы |
|---|
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
|---|
| Веб-интерфейс | есть |
|---|
| Шрифты и языки управления |
|---|
| Поддержка PostScript | нет |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
|---|
| Отображение информации | ЖК-панель |
|---|
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
|---|
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 Вт |
|---|
| Уровень шума при работе | 43 дБ |
|---|
| Габариты (ШхВхГ) | 390x370x421 мм |
|---|
| Вес | 12.3 кг |
|---|
|