| 
	| Устройство | принтер/сканер/копир | 
|---|
 | Технология печати | лазерная | 
|---|
 | Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | 
|---|
 | Подача бумаги | 330 лист. (стандартная), 1080 лист. (максимальная) | 
|---|
 | Отображение информации | ЖК-панель | 
|---|
 | Тип печати | черно-белая | 
|---|
 | Максимальный формат | A3 | 
|---|
 | Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) | 
|---|
 | Интерфейсы | USB 2.0 | 
|---|
 
	| Общие характеристики | 
|---|
 | Устройство | принтер/сканер/копир | 
|---|
 | Тип печати | черно-белая | 
|---|
 | Технология печати | лазерная | 
|---|
 | Размещение | напольный | 
|---|
 | Принтер | 
|---|
 | Максимальный формат | A3 | 
|---|
 | Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi | 
|---|
 | Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) | 
|---|
 | Время разогрева | 13 с | 
|---|
 | Сканер | 
|---|
 | Максимальный формат оригинала | A3 | 
|---|
 | Скорость сканирования (ч/б) | A4: 20 изобр./мин | 
|---|
 | Поддержка стандартов | TWAIN | 
|---|
 | Расходные материалы | 
|---|
 | Плотность бумаги | 64-128 г/м2 | 
|---|
 | Печать на: | пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | 
|---|
 | Шрифты и языки управления | 
|---|
 | Поддержка PostScript | нет | 
|---|
 | Копир | 
|---|
 | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | 
|---|
 | Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) | 
|---|
 | Время выхода первой копии | 7.9 с | 
|---|
 | Изменение масштаба | 25-400 % | 
|---|
 | Максимальное количество копий за цикл | 99 | 
|---|
 | Лотки | 
|---|
 | Подача бумаги | 330 лист. (стандартная), 1080 лист. (максимальная) | 
|---|
 | Емкость лотка ручной подачи | 80 лист. | 
|---|
 | Память/Процессор | 
|---|
 | Объем памяти | 64 Мб | 
|---|
 | Процессор | Canon Custom | 
|---|
 | Частота процессора | 150 МГц | 
|---|
 | Интерфейсы | USB 2.0 | 
|---|
 | Дополнительная информация | 
|---|
 | Поддержка ОС | Windows, Mac OS | 
|---|
 | Отображение информации | ЖК-панель | 
|---|
 | Потребляемая мощность (при работе) | 1550 Вт | 
|---|
 | Габариты (ШхВхГ) | 622x580x638 мм | 
|---|
 | Вес | 39.6 кг | 
|---|
 | Особенности | опционально: модуль для двусторонней печати, устройство АДПД P2 (в стандартной комплектации основной блок оснащён крышкой блока экспонирования), интерфейс Ethernet | 
|---|
 |