Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| |
Тип печати | цветная |
| |
Технология печати | лазерная |
| |
Размещение | настольный |
| |
Область применения | малый офис |
| |
Количество страниц в месяц | 30000 |
| |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
| |
Количество цветов | 4 |
| |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| |
Скорость печати | 12 стр/мин (ч/б А4), 8 стр/мин (цветн. А4) |
| |
Время выхода первого отпечатка | 26 c (ч/б), 32 c (цветн.) |
| |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
| |
Максимальный формат оригинала | A4 |
| |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
| |
Скорость сканирования (ч/б) | до 12 стр/мин |
| |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1300 страниц |
| |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| |
Количество картриджей | 4 |
| |
Тип картриджа/тонера | картриджи HP 128A: черный CE320A, голубой CE321A, желтый CE322A, малиновый CE323A |
| |
Факс |
Память факса | 250 страниц |
| |
Максимальное разрешение факса | 203x196 dpi |
| |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | есть |
| |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| |