| Общие характеристики |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.0 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Вес | 151 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 83.3x158.3x9.8 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 720x1280 |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | нет |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус
|
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 3.2 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | AVI, MP4, FLV, 3GP, MOV, ASF, MPEG, RMVB, H.263. H264 |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб
|
|---|
| Сообщения |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2300 мАч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, компас |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | телефон, батарея, наушники, USB-кабель, зарядное устройство |
|---|
|